- Ürünlerin kullanımı kolay ve uzun ömürlü olması için açık meşe renk verniklenmektedir.
- Ürünün çapı ortalama 3,8 cm dir.
- El emeği ile hazırlanmaktadır.
- Ürün vernikli olduğu için nemden etkilenmez.
- Nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Rattan doğal bir malzeme olduğu için ürünün renginde ufak ton farklılıkları olabilmektedir.
- Ürünlerin hazırlanması ve verniklerin kuruması zaman aldığı için ürünlerin kargoya verilmesi 1-7 iş günü içinde yapılmaktadır.
- Kulplarla birlikte standart vidalarını gönderiyoruz. Bu vidalar 1,8 cm kalınlığa sahip mobilyalar için uygundur.
- 25 adet üzeri alımlarda hazırlanma süresini öğrenmek için lütfen iletişime geçiniz.
- Bütün mobilyalarda kullanım için uygundur.
- Bütün kulpları tek tek patpata sararak güvenli bir şekilde, zarar görmeden teslim edilmesi için özenle paketliyoruz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,28 | 124,56 |
| 3 | 42,27 | 126,80 |